采用UV光解和高壓靜電復合式的方式,凈化效率更高
流體力學設計,風阻噪聲大大降低
模塊化設計,易于安裝維護,方便便清潔
開門自動斷電,安全可靠
紅外遙控操作,方便省心,程序自動控制,無人狀態(tài)自動關機
聯系我們
微信咨詢
AJ-FH-型號規(guī)格 | 處理風量(m3/h) | 外型尺寸(mm) | 進出口尺寸(mm) | 功耗(W) | 風阻(Pa) | 凈化率(%) |
AJ-FH-4A | 4000 | 850*692*725 | 492*355 | 560 | <140 | 90 |
AJ-FH-4A+ | 4000 | 1185*629*638 | 433*355 | 760 | <220 | 95 |
AJ-FH-6A | 6000 | 850*820*815 | 540*615 | 740 | <160 | 90 |
AJ-FH-6A+ | 6000 | 1185*735*695 | 450*500 | 1040 | <250 | 95 |
AJ-FH-8A | 8000 | 850*900*873 | 620*673 | 1120 | <200 | 90 |
AJ-FH-8A+ | 8000 | 1185*895*865 | 610*675 | 1320 | <280 | 95 |
AJ-FH-10A | 10000 | 1185*829*813 | 540*615 | 1200 | <220 | 95 |
AJ-FH-12A | 12000 | 1185*830*818 | 550*618 | 1240 | <240 | 97 |
AJ-FH-16A | 16000 | 1185*895*865 | 610*670 | 1920 | <280 | 97 |
AJ-FH-20A | 20000 | 1140*835*1545 | 550*1345 | 2320 | <300 | 97 |
AJ-FH-24A | 24000 | 1140*830*1560 | 550*1360 | 2480 | <320 | 97 |
AJ-FH-32A | 32000 | 1140*910*1680 | 620*1480 | 3840 | <360 | 97 |
微信咨詢
電話咨詢
返回頂部